柏市・市内公園における空間放射線量の測定結果 (11月29日更新分)

公式データを 所在地の 地名順に並べ替えてみました。

測定場所 測定値 測定箇所 地面の形状 測定
所在地 公園名 50センチ 5センチ 機種
あかね町108 あかね第一公園 0.519 0.549 中央 ダスト 1
あかね町436 あかね第五公園 0.318 0.447 中央 ダスト 1
あかね町662 あかね緑地 0.490 0.492 中央 1
あかね町785 あかね第二公園 0.334 0.414 中央 ダスト 1
あかね町789 あかね第四公園 0.298 0.363 中央 ダスト 1
あかね町791 あかね第三公園 0.268 0.352 中央 1
あけぼの五丁目272 あけぼの第二公園 0.318 0.297 中央 ダスト 1
あけぼの二丁目86 あけぼの公園 0.341 0.330 中央 1
旭町五丁目867 旭町第四公園 0.270 0.300 中央 ダスト 2
旭町五丁目895 若草子供の遊び場 0.260 0.271 中央 ダスト 1
旭町四丁目890 旭町四丁目子供の遊び場 0.334 0.390 中央 草・芝地 1
旭町二丁目816 旭町第三公園 0.226 0.228 中央 ダスト 1
旭町八丁目868 旭町公園 0.370 0.450 中央 ダスト 2
旭町六丁目927 旭町第二公園 0.261 0.276 中央 1
曙橋字若鮎3 手賀沼ふれあい緑道(市管理分) 0.235 0.265 中央 1
青葉台2丁目693 青葉台公園 0.263 0.260 中央 ダスト 1
青葉台一丁目2205 南増尾第七公園 0.324 0.395 中央 1
青葉台二丁目12 右大道第一公園 0.229 0.260 中央 ダスト 1
青葉台二丁目691 酒井根第五公園 0.256 0.275 中央 1
青葉台二丁目704 南増尾第四子供の遊び場 0.281 0.267 中央 落葉 1
青葉台二丁目710 横作公園 0.281 0.264 中央 1
明原一丁目34 柏西口第三公園 0.318 0.320 中央 ダスト 1
明原三丁目104 柏西口第一公園 0.190 0.180 中央 2
明原三丁目77 明原みどりの広場 0.348 0.384 中央 1
明原四丁目54 柏西口第二公園 0.432 0.675 中央 1
伊勢原一丁目14 伊勢原ふるさと公園 0.210 0.310 中央 2
伊勢原一丁目14 伊勢原第一公園 0.202 0.253 中央 1
伊勢原一丁目14 伊勢原第二公園 0.285 0.369 中央 1
伊勢原一丁目4 緑町第二公園 0.388 0.443 中央 土・草 1
岩井字水白553 手賀の杜みはらしの広場 0.330 0.350 中央 2
岩井字水白556 手賀の杜スポ−ツ広場 0.303 0.410 中央 1
岩井字鳥内602 手賀の杜しらかしの公園 0.340 0.340 中央 2
今谷上町64 今谷上町子供の遊び場 0.312 0.321 中央 砂利 1
今谷上町字東中割42 今谷上町第一公園 0.320 0.350 中央 2
今谷南町26 今谷南子供の遊び場 0.280 0.280 中央 2
泉字宮ノ後1357 泉子供の遊び場 0.157 0.153 中央 1
泉字向山256 泉向山子供の遊び場 0.395 0.427 中央 1
泉町766 泉町公園 0.234 0.275 中央 1
永楽台三丁目36 永楽台第三公園 0.357 0.368 中央 ダスト 1
永楽台三丁目40 永楽台第二公園 0.313 0.381 中央 1
永楽台三丁目56 永楽台第一公園 0.411 0.495 中央 1
永楽台三丁目58 永楽台第四公園 0.302 0.282 中央 1
永楽台三丁目59 永楽台第五公園 0.222 0.245 中央 ダスト 1
永楽台二丁目79 永楽台近隣公園 0.340 0.730 中央 2
大井字中井818 大井中井子供の遊び場 0.383 0.350 中央 1
大井字中荻子ノ神山2372 大井中荻公園 0.330 0.330 中央 2
大井字追花897 大井追花公園 0.196 0.201 中央 ダスト 1
大井字天神向原1928 大井天神向原公園 0.423 0.394 中央 1
大井道堀原1899 大井道堀原公園 0.397 0.362 中央 1
大室字宮前1571 柏ビレジ第二緑地 0.362 0.381 中央 コンクリート 1
大室字宮前1588 柏ビレジ第一緑地 0.287 0.269 中央 インターロッキング 1
大室字宮前1637 柏ビレジ第三緑地 0.421 0.537 中央 草・芝地 1
大室字根崎1676 柏ビレジ水辺公園 0.436 0.464 中央 1
大室字根崎1676 柏ビレジ第六公園 0.368 0.418 中央 1
大室字大木戸1160 大室大木戸第一公園 0.260 0.289 中央 ダスト 1
大室字中野台1196 大室第一公園 0.378 0.489 中央 1
大室字中野台1265 大室第二公園 0.237 0.231 中央 1
大室字張間内1874 柏ビレジ第五公園 0.320 0.280 中央 1
大室字張間内1874 柏ビレジ第四公園 0.318 0.354 中央 1
大室字張間内1874 柏ビレジ第四緑道 0.260 0.324 中央 1
大室字張摩内1890 柏ビレジ第七緑地 0.389 0.488 中央 草・芝地 1
大室字東山1498 柏ビレジ第八緑地 0.629 0.666 中央 1
大室字南田1311 柏ビレジ近隣公園 0.360 0.377 中央 1
大室字南田1311 柏ビレジ第十緑地 0.424 0.459 中央 1
大室字南田1389 柏ビレジ第一公園 0.340 0.320 中央 ダスト 1
大室字八反目台1846 柏ビレジ第四緑地 0.306 0.402 中央 草・芝地 1
大室字八反目台1852 柏ビレジ第一緑道 0.288 0.343 中央 1
大青田字猪ノ尻58 猪ノ尻第三公園 0.262 0.253 中央 ダスト 1
大青田地先 利根運河一里塚第三緑地 0.326 0.380 中央 1
大津ケ丘1丁目38 大津ケ丘殿山公園 0.280 0.303 中央 ダスト 1
大津ケ丘2丁目1 大津ケ丘中央公園 0.322 0.361 野球場横 1
大津ケ丘2丁目20 大津ケ丘前原公園 0.384 0.407 中央 1
大津ケ丘2丁目32 大津ケ丘向原公園 0.193 0.154 中央 1
大津ケ丘3丁目14 大津ケ丘市ノ坪公園 0.324 0.335 中央 ダスト 1
大津ケ丘3丁目22 大津ケ丘中ノ橋公園 0.257 0.253 トイレ横 1
大津ケ丘3丁目22 大津ケ丘南田公園 0.241 0.228 中央 コンクリ 1
大津ケ丘4丁目23 大津ケ丘中谷津公園 0.385 0.496 ブランコ 1
大塚町1512 大塚町公園 0.330 0.373 中央 1
かやの町839番14 かやの町もみの木公園 0.323 0.410 中央 ダスト 1
加賀一丁目1827 加賀第四公園 0.200 0.310 中央 2
加賀一丁目1835 加賀第三公園 0.359 0.420 中央 1
加賀三丁目1956 加賀第二公園 0.271 0.321 中央 ダスト 1
加賀二丁目1868 加賀第一公園 0.336 0.382 中央 1
金山字根古490 金山根古子供の遊び場 0.244 0.213 中央 1
柏の葉一丁目10 中十余二第一公園 0.350 0.440 中央 2
柏の葉三丁目1 柏の葉緑道 0.340 0.410 中央 平板 2
柏の葉三丁目11 中十余二第三公園 0.270 0.360 中央 ダスト 2
柏の葉四丁目2 柏の葉第2水辺公園 0.310 0.360 中央 Co 2
柏の葉四丁目5 中十余二緑地 0.300 0.320 中央 AS 2
柏の葉二丁目16 中十余二第二公園 0.280 0.290 中央 ダスト 1
柏下字東4 柏ふるさと公園 0.328 0.334 中央 1
柏五丁目103 柏五丁目みどりの広場 0.234 0.238 中央 1
柏字羽黒前1326 羽黒前公園 0.330 0.340 中央 コンクリート 2
柏字下手下948 下手下第一公園 0.351 0.415 中央 1
柏字下手下967 下手下第二公園 0.351 0.478 中央 1
柏字観音寺1220 観音寺第一公園 0.368 0.393 中央 1
柏字宮前1116 宮前緑地 0.169 0.177 中央 コンクリート 1
柏字宮前1129 宮前第一公園 0.217 0.157 中央 1
柏字宮前1145 宮前第二緑地 0.156 0.118 中央 1
柏字寺谷ツ1038 寺谷ツ緑地 0.206 0.187 中央 1
柏字寺谷津1020 寺谷津公園 0.410 0.515 中央 1
柏字上大町436 柏第二公園 0.240 0.239 中央 1
柏字大穴台565 柏公園 0.346 0.476 中央 1
柏字池田1379 戸張第六公園 0.349 0.388 中央 1
柏字中割240 中割公園 0.410 0.578 中央 1
柏字中割255 柏第三公園 0.260 0.300 中央 ダスト 2
柏字仲田754 仲田第二公園 0.356 0.445 中央 1
柏字仲田762 仲田第一公園 0.321 0.274 中央 1
柏字長山290 長山第一公園 0.220 0.240 中央 2
柏字東谷台708 東谷台公園 0.334 0.312 中央 1
柏字木崎台268 木崎台第一公園 0.300 0.290 中央 ダスト 2
柏字木崎台269 木崎台第二緑地 0.350 0.356 中央 1
柏字木崎台279 木崎台緑地 0.342 0.345 中央 1
柏七丁目686 柏七丁目第二公園 0.290 0.370 中央 2
柏七丁目785 柏七丁目第一公園 0.360 0.390 中央 2
風早1 風早1号緑地 0.289 0.258 中央 1
風早1 風早2号緑地 0.291 0.324 中央 1
風早2 風早公園 0.310 0.292 中央 1
片山275 手賀の丘公園 0.234 0.276 どんぐりの家前 1
片山字辻ノ内708 片山児童遊園 0.260 0.240 中央 2
亀甲台町一丁目26 亀甲台公園 0.401 0.321 中央 ダスト 1
北柏一丁目4 北柏第一公園 0.422 0.425 中央 1
北柏一丁目8 北柏第一緑地 0.460 0.590 中央 2
北柏三丁目9 北柏第二公園 0.491 0.590 中央 1
北柏四丁目2 北柏第三緑地 0.370 0.420 中央 2
北柏四丁目2 北柏第二緑地 0.510 0.570 中央 2
北柏台4 北柏台公園 0.550 0.650 中央 ダスト 2
北柏二丁目21 北柏第四公園 0.416 0.450 中央 1
北柏二丁目9 北柏第三公園 0.412 0.439 中央 1
小青田字立山184 柏たなか第四公園 0.366 0.409 中央 ダスト 1
五条谷字丸山288 五条谷丸山公園 0.291 0.269 中央 1
五条谷字新山306 五条谷新山公園 0.299 0.299 中央 1
逆井一丁目841 逆井第六公園 0.240 0.315 中央 1
逆井三丁目48 逆井三丁目第一公園 0.260 0.246 中央 ダスト 1
逆井字向山476 向山公園 0.312 0.360 中央 1
逆井字庚申前1830 逆井緑地 0.237 0.220 中央 1
逆井字鴻ノ巣49 柏楽園第三公園 0.196 0.175 中央 ダスト 1
逆井字鴻ノ巣49 柏楽園第二公園 0.272 0.320 中央 ダスト 1
逆井字台山869 逆井第二公園 0.316 0.389 中央 1
逆井字大作1079 柏楽園第一公園 0.311 0.319 中央 1
逆井字大作1089 逆井第三公園 0.153 0.114 中央 ダスト 1
逆井字大塚42 大塚公園 0.386 0.426 中央 1
逆井字藤ノ台4 藤ノ台第二公園 0.260 0.280 中央 ダスト 2
逆井字藤ノ台8 藤ノ台第一公園 0.280 0.330 中央 ダスト 2
逆井字木戸前9 木戸前第三公園 0.300 0.320 中央 ダスト 2
逆井字狢台18 逆井北公園 0.225 0.197 中央 1
逆井字狢台21 狢台公園 0.261 0.303 中央 1
酒井根三丁目769 酒井根第三公園 0.258 0.235 中央 ダスト 1
酒井根三丁目796 酒井根第二公園 0.242 0.278 中央 ダスト 1
酒井根字根崎318 酒井根第七公園 0.314 0.391 中央 ダスト 1
酒井根二丁目1888 酒井根後第二公園 0.233 0.232 中央 ダスト 1
酒井根二丁目1888 酒井根第六公園 0.229 0.196 中央 ダスト 1
酒井根二丁目1891 酒井根後公園 0.283 0.353 中央 ダスト 1
酒井根二丁目1893 酒井根第四公園 0.386 0.473 中央 1
酒井根二丁目1899 酒井根第八公園 0.267 0.309 中央 ダスト 1
酒井根二丁目833 酒井根第一公園 0.282 0.301 中央 1
しいの木台3 白馬公園 0.287 0.340 中央 1
しいの木台5 たてがみ公園 0.280 0.280 中央 ダスト 2
しいの木台5 ひづめ公園 0.207 0.262 中央 1
しいの木台ニ丁目11 しいの木台公園 0.260 0.260 中央 1
しいの木台五丁目16 高柳新田〆切内2号公園 0.280 0.350 中央 2
しいの木台五丁目22 高柳新田〆切内1号公園 0.270 0.240 中央 2
しいの木台三丁目5 高柳新田通小屋公園 0.240 0.230 中央 2
しいの木台四丁目27 しいの木台四丁目公園 0.209 0.189 中央 ダスト 1
しいの木台四丁目42 野馬公園 0.178 0.188 中央 ダスト 1
篠籠田1381 八原子供の遊び場 0.420 0.460 中央 2
篠籠田979 篠籠田子供の遊び場 0.470 0.513 中央 1
篠籠田字下須原445 篠籠田市民緑地 0.290 0.280 中央 草・芝地 2
篠籠田字下須原453 下須原第一公園 0.312 0.356 中央 ダスト 1
篠籠田字下須原453 下須原第二公園 0.276 0.378 中央 ダスト 1
篠籠田字後原1432 四季原みどりの広場 0.496 0.540 中央 1
篠籠田字後原1482 篠籠田後原公園 0.220 0.290 中央 コンクリート 2
篠籠田字後原1490 後原第一公園 0.350 0.460 中央 芝地 2
篠籠田字今泉1036 今泉第二公園 0.262 0.299 中央 ダスト 1
篠籠田字今泉1051 今泉第一公園 0.391 0.509 中央 1
篠籠田字寺前1135 寺前第一公園 0.334 0.260 中央 3
篠籠田字寺前1177 寺前第二公園 0.330 0.370 中央 2
篠籠田字寺前1177 勝橋緑地 0.410 0.430 中央 2
篠籠田字篠塚484 篠塚第一公園 0.267 0.318 中央 ダスト 1
篠籠田字篠塚487 明原台第一公園 0.308 0.295 中央 ダスト 1
篠籠田字初音 大堀川防災レクリエーション公園 0.566 0.519 中央 草・芝地 1
篠籠田字小町1368 小町第一公園 0.312 0.361 中央 1
篠籠田字八幡1396 篠籠田第二公園 0.240 0.250 中央 ダスト 2
篠籠田字八幡1401 篠籠田第一公園 0.240 0.290 中央 ダスト 2
宿連寺442 宿連寺公園    0.363 0.375 中央 ダスト 1
宿連寺向山242 宿連寺第三公園 0.355 0.451 中央 ダスト 1
宿連寺字向山239 宿連寺第一公園 0.288 0.299 中央 ダスト 1
宿連寺字向山243 宿連寺第二公園 0.281 0.361 中央 ダスト 1
新逆井一丁目1404 逆井南公園 0.185 0.196 中央 1
新逆井一丁目1421 新栄町第二子供の遊び場 0.256 0.263 中央 1
新逆井一丁目1663 小新山第一公園 0.287 0.260 中央 1
新逆井一丁目1673 並木第一公園 0.151 0.137 中央 ダスト 1
新逆井二丁目1645 逆井第五公園 0.278 0.281 中央 ダスト 1
新逆井二丁目1645 南部公園 0.210 0.230 中央 2
新十余二11 新十余二第二公園 0.366 0.435 中央 草・芝地 1
新十余二12 新十余二第二緑地 0.300 0.360 中央 2
新十余二4 新十余二第一公園 0.446 0.472 中央 1
新十余二6 新十余二第一緑地 0.479 0.541 中央 1
新柏一丁目11 名戸ケ谷第二公園 0.286 0.272 中央 1
新柏三丁目2 名戸ケ谷第五公園 0.151 0.127 中央 1
新柏四丁目2 名戸ケ谷第四公園 0.140 0.150 中央 2
新柏二丁目17 名戸ケ谷第三公園 0.250 0.237 中央 ダスト 1
新富町一丁目423 新富町第一公園 0.331 0.353 中央 1
新富町一丁目434 新富町第三公園 0.267 0.301 中央 ダスト 1
新富町二丁目453 新富町第四公園 0.257 0.273 中央 ダスト 1
自衛隊官舎共済住宅 池の上子供の遊び場 0.271 0.255 中央 1
関場町479 関場町公園 0.190 0.190 中央 ダスト 2
関場町766 関場町第三公園 0.320 0.380 中央 ダスト 2
関場町842 関場町第二公園 0.340 0.310 中央 2
高田527 高田子供の遊び場 0.390 0.420 中央 2
高田字三勢1078 高田三勢第一公園 0.200 0.210 中央 2
高田字三勢1079 高田第五公園 0.190 0.190 中央 2
高田字三勢1116 高田第四公園 0.450 0.520 中央 2
高田字上63 高田第一公園 0.240 0.220 中央 2
高田字上63 高田第三公園 0.220 0.230 中央 2
高田字上野台子1384 梅林第五公園 0.073 0.072 中央 ダスト 1
高田字上野台子1391 梅林第四公園 0.350 0.450 中央 2
高田字西下ノ台1027 西下ノ台第一公園 0.360 0.320 中央 2
高田字東下ノ台1006 高田第二公園 0.420 0.620 中央 2
高田字東下ノ台1007 東下ノ台第二公園 0.360 0.410 中央 2
高田字東下ノ台1016 東下ノ台第一公園 0.338 0.317 中央 ダスト 1
高田字東下ノ台1022 高田野鳥公園 0.350 0.380 中央 2
高田字東前田660 大堀川リバーサイドパーク 0.400 0.430 中央 ラバー 2
高田字東前田700 高田緑地 0.417 0.445 中央 芝・草地 1
高南台1丁目9 中島込公園 0.210 0.143 中央 ダスト 1
高南台3丁目9 稲荷峠2号公園 0.319 0.388 中央 1
高南台一丁目30 高柳中島込第4公園 0.210 0.155 中央 ダスト 1
高南台一丁目31 高南台公園 0.247 0.277 中央 スポンジ 1
高柳1113 高柳南台公園 0.223 0.235 中央 ダスト 1
高柳1791 高柳丸山下2号公園 0.208 0.167 中央 1
高柳字886 高柳宮田原公園 0.050 0.050 中央 ダスト 1
高柳字稲荷峠1924 高柳稲荷峠公園 0.290 0.320 中央 2
高柳字下瀬上1803 高柳下瀬上公園 0.330 0.370 中央 2
高柳字蟹打1125 高柳蟹打子供の遊び場 0.201 0.146 中央 1
高柳字丸山1742 高柳丸山公園 0.219 0.171 中央 1
高柳字丸山下1763 高柳丸山下1号公園 0.238 0.244 中央 1
高柳字西向原1653 高柳西向原公園 0.246 0.250 中央 スポンジ 1
高柳字中島1335 高柳中島第一公園 0.244 0.276 中央 1
高柳字中島1335 高柳中島第三公園 0.239 0.218 中央 ダスト 1
高柳字中島1358 高柳中島第二公園 0.211 0.170 中央 スポンジ 1
高柳字中島込1568 高柳中島込3号公園 0.303 0.218 中央 1
高柳字中島込1616 高柳中島込2号公園 0.250 0.260 中央 2
高柳字塚越924 高柳塚越公園 0.258 0.191 中央 1
高柳字南1104 高柳南公園 0.276 0.344 中央 1
高柳新田5 高柳新田中峠2号公園 0.220 0.210 中央 2
高柳新田字中峠2 高柳新田中峠公園 0.300 0.260 中央 2
千代田二丁目1534 千代田町公園 0.140 0.170 中央 ダスト 2
つくしが丘一丁目62 つくしが丘公園 0.230 0.300 中央 2
つくしが丘五丁目1787 つくしケ丘第六公園 0.260 0.250 中央 ダスト 2
つくしが丘五丁目1804 つくしが丘五丁目みどりの広場 0.340 0.350 中央 2
つくしが丘五丁目1804 つくしが丘第四公園 0.390 0.430 中央 2
つくしが丘五丁目1804 つくしが丘緑地 0.260 0.330 中央 2
つくしが丘三丁目1797 つくしが丘三丁目みどりの広場 0.330 0.370 中央 2
つくしが丘三丁目1797 つくしが丘三丁目公園 0.136 0.128 中央 ダスト 1
つくしが丘三丁目1797 つくしが丘第三公園 0.330 0.390 中央 2
つくしが丘三丁目1798 つくしが丘第二公園 0.220 0.270 中央 2
つくしが丘四丁目1810 あざみが丘公園 0.280 0.280 中央 2
つくしが丘二丁目98 つくしが丘第五公園 0.320 0.480 中央 2
塚崎1325 塚崎団地児童遊園 0.326 0.292 中央 1
塚崎1丁目5 塚崎中谷津公園 0.212 0.232 中央 ダスト 1
塚崎2丁目9 塚崎白幡公園 0.326 0.337 中央 1
塚崎591−2 塚崎くすの木公園 0.268 0.201 中央 1
塚崎字金田744 塚崎金田第二公園 0.231 0.198 中央 ダスト 2
塚崎字金田818 塚崎金田公園 0.270 0.223 中央 1
塚崎字谷津897 塚崎谷津公園 0.224 0.216 中央 1
塚崎神明社周辺 市民の森 0.267 0.341 中央 1
手賀の杜一丁目112 手賀の杜第1緑道 0.234 0.306 中央 1
手賀の杜一丁目117 手賀の杜第2緑道 0.241 0.304 中央 インターロッキング 1
手賀の杜一丁目126 手賀の杜第10緑道 0.255 0.309 中央 アスファルト 1
手賀の杜一丁目135 手賀の杜第12緑道 0.213 0.298 中央 アスファルト 1
手賀の杜一丁目136 手賀の杜第13緑道 0.267 0.370 中央 1
手賀の杜五丁目105 手賀の杜第20緑道 0.364 0.448 中央 1
手賀の杜五丁目109 手賀の杜第21緑道 0.311 0.348 中央 インターロッキング 1
手賀の杜五丁目110 手賀の杜第24緑道 0.380 0.455 中央 1
手賀の杜五丁目114 手賀の杜第19緑道 0.293 0.371 中央 インターロッキング 1
手賀の杜五丁目116 手賀の杜第22緑道 0.315 0.421 中央 インターロッキング 1
手賀の杜五丁目123 手賀の杜第23緑道 0.293 0.358 中央 インターロッキング 1
手賀の杜五丁目125 手賀の杜第25緑道 0.214 0.334 中央 インターロッキング 1
手賀の杜五丁目127 手賀の杜第27緑道 0.325 0.408 中央 1
手賀の杜五丁目133 手賀の杜第26緑道 0.273 0.339 中央 インターロッキング 1
手賀の杜五丁目18 手賀の杜第3緑地 0.291 0.339 中央 1
手賀の杜五丁目27 手賀の杜第4緑地 0.270 0.322 中央 1
手賀の杜五丁目27 手賀の杜第5緑地 0.304 0.339 中央 1
手賀の杜三丁目100 手賀の杜第11緑道 0.299 0.405 中央 アスファルト 1
手賀の杜三丁目102 手賀の杜第9緑道 0.223 0.293 中央 インターロッキング 1
手賀の杜三丁目112 手賀の杜第15緑道 0.224 0.302 中央 インターロッキング 1
手賀の杜三丁目114 手賀の杜第14緑道 0.245 0.285 中央 インターロッキング 1
手賀の杜三丁目117 手賀の杜第16緑道 0.192 0.279 中央 インターロッキング 1
手賀の杜三丁目19 手賀の杜第1緑地 0.275 0.233 中央 1
手賀の杜四丁目111 手賀の杜第17緑道 0.281 0.348 中央 インターロッキング 1
手賀の杜四丁目123 手賀の杜第18緑道 0.347 0.435 中央 1
手賀の杜四丁目16 手賀の杜第2緑地 0.339 0.392 中央 草地 1
手賀の杜二丁目113 手賀の杜第3緑道 0.246 0.334 中央 インターロッキング 1
手賀の杜二丁目115 手賀の杜第4緑道 0.223 0.325 中央 インターロッキング 1
手賀の杜二丁目121 手賀の杜第5緑道 0.259 0.358 中央 インターロッキング 1
手賀の杜二丁目123 手賀の杜第6緑道 0.227 0.301 中央 インターロッキング 1
手賀の杜二丁目125 手賀の杜第7緑道 0.243 0.286 中央 インターロッキング 1
手賀の杜二丁目127 手賀の杜第8緑道 0.218 0.271 中央 インターロッキング 1
手賀字下ノ坊12 手賀下ノ坊子供の遊び場 0.230 0.250 中央 2
手賀字下ノ坊714 手賀児童遊園 0.190 0.200 中央 2
手賀字狸穴103 手賀狸穴公園 0.330 0.340 中央 2
手賀字柏作1419 片山兵主八幡神社子供の遊び場 0.290 0.290 中央 2
戸張1308 戸張子供の遊び場 0.260 0.258 中央 1
戸張字一番割968 一番割公園 0.345 0.397 中央 ダスト 1
戸張字前原999 戸張地区公園 0.441 0.504 中央 草・芝地 1
戸張字仲之松山950 南台第三公園 0.308 0.335 中央 1
戸張字天神前1316 天神前公園 0.249 0.298 中央 1
戸張字南台960 南台第二公園 0.252 0.322 中央 1
戸張字南台967 南台公園 0.252 0.294 中央 1
戸張字番匠作台1021 戸張第五公園 0.386 0.440 中央 1
戸張字番匠作台1030 戸張第一公園 0.250 0.298 中央 1
戸張字堀田1488 戸張第四公園 0.157 0.173 中央 1
十余二字庚塚254 庚塚第二公園 0.390 0.470 中央 ダスト 2
十余二字鴻ノ巣287 鴻ノ巣公園 0.395 0.569 中央 1
十余二字鴻ノ巣287 鴻ノ巣第二公園 0.417 0.496 中央 ダスト 1
十余二字梅林216 梅林第一公園 0.300 0.440 中央 2
十余二字梅林216 梅林第三公園 0.270 0.360 中央 2
十余二字梅林216 梅林第二公園 0.260 0.260 中央 2
十余二字北庚塚297 北庚塚第一公園 0.419 0.467 中央 1
常盤台674 常盤台第一公園 0.204 0.171 中央 ダスト 1
富里一丁目710 富里第一公園 0.210 0.166 中央 1
富里二丁目723 富里第四公園 0.260 0.300 中央 ダスト 2
富里二丁目806 富里第二公園 0.220 0.180 中央 2
富里二丁目807 富里第三公園 0.300 0.450 中央 2
富里二丁目813 富里豊町子供の遊び場 0.250 0.260 中央 2
豊四季1006 富士見町緑地 0.337 0.453 中央 1
豊四季1012 富士見町公園 0.288 0.348 中央 ダスト 1
豊四季543 低見台子供の遊び場 0.260 0.200 中央 ダスト 2
豊四季71 富士見町第二子供の遊び場 0.312 0.353 中央 1
豊四季8 富士見町子供の遊び場 0.469 0.502 中央 1
豊四季945 新富町子供の遊び場 0.316 0.396 中央 1
豊四季字向中原698 向中原第一公園 0.230 0.260 中央 ダスト 2
豊四季字向中原702 豊町第一公園 0.260 0.280 中央 2
豊四季字庚塚224 豊四季庚塚緑地 0.300 0.260 中央 ダスト 2
豊四季字庚塚226 庚塚第一公園 0.390 0.430 中央 ダスト 2
豊四季字笹原331 笹原第四公園 0.241 0.224 中央 1
豊四季字笹原345 笹原第三公園 0.238 0.269 中央 ダスト 1
豊四季字笹原371 笹原第一公園 0.226 0.222 中央 1
豊四季字笹原376 笹原第二公園 0.282 0.395 中央 1
豊四季字新宿945 豊四季第一公園 0.449 0.676 中央 1
豊四季字新宿945 豊四季第三公園 0.239 0.229 中央 ダスト 1
豊四季字新宿945 豊四季第二公園 0.363 0.553 中央 1
豊四季字中原816 豊四季中原第一公園 0.140 0.140 中央 ダスト 2
豊四季字低見台621 低見台第二公園 0.200 0.200 中央 ダスト 2
豊四季字低見台645 低見台第一公園 0.280 0.240 中央 ダスト 2
豊四季字低見台645 豊町第二公園 0.261 0.289 中央 ダスト 1
豊四季字八幡山214 八幡山公園 0.280 0.310 中央 2
豊四季字弁天谷486 弁天谷第二公園 0.350 0.475 中央 芝地 1
豊四季字弁天谷492 弁天谷第一公園 0.220 0.220 中央 ダスト 2
豊四季字弁天谷493 豊四季みどりの広場 0.426 0.405 広場 1
豊四季字弁天谷494 豊四季弁天谷緑地 0.298 0.397 広場 チップ 1
豊四季字弁天谷498 南柏特別緑地保全地区 0.414 0.618 中央 1
豊四季字弁天谷498 豊四季第一緑地 0.235 0.214 中央 1
豊四季低見台543 低見台第三公園 0.079 0.070 中央 ダスト 1
豊住一丁目17 豊住第四公園 0.170 0.160 中央 ブロック 2
豊住一丁目38 豊住第一公園 0.260 0.190 中央 2
豊住一丁目43 豊住第三公園 0.220 0.240 中央 ダスト 2
豊住五丁目101 豊住第五公園 0.247 0.322 中央 ゴムマット 1
豊住五丁目89 豊住五丁目子供の遊び場 0.212 0.217 中央 ダスト 1
豊住三丁目108 豊住第二公園 0.170 0.150 中央 ダスト 2
豊住二丁目138 豊住二丁目子供の遊び場 0.325 0.365 中央 1
豊上町26 豊上町第二公園 0.260 0.275 中央 1
豊上町7 豊上町第一公園 0.274 0.281 中央 ダスト 1
豊町二丁目816 豊町第三公園 0.184 0.188 中心 インターロッキング 1
中原一丁目先 中原ふれあい防災公園 0.390 0.400 中央 2
中原二丁目1877 中原第一公園 0.337 0.451 中央 1
中原二丁目1877 中原第二公園 0.345 0.420 中央 1
中原二丁目2041 増尾緑地 0.320 0.340 中央 2
中十余二399 こんぶくろ池公園 0.367 0.352 中央 1
中新宿346 中新宿第四公園 0.299 0.235 砂場 1
中新宿一丁目291 中新宿第七公園 0.372 0.453 中央 1
中新宿一丁目313 中新宿第二公園 0.221 0.180 砂場 1
名戸ケ谷一丁目107 名戸ケ谷第六公園 0.197 0.220 中央 ダスト 1
名戸ケ谷一丁目152 名戸ケ谷第九公園 0.268 0.319 中央 ダスト 1
名戸ケ谷一丁目159 名戸ケ谷第一公園 0.210 0.206 中央 ダスト 1
名戸ケ谷一丁目160 名戸ケ谷第七公園 0.197 0.212 中央 ダスト 1
名戸ケ谷一丁目160 名戸ケ谷緑道 0.256 0.362 中央 ブロック 1
名戸ケ谷字聖前1221 名戸ケ谷第八公園 0.294 0.352 中央 ダスト 1
西原五丁目101 西原第四公園 0.200 0.230 中央 ダスト 2
西原五丁目86 西原第三公園 0.270 0.350 中央 2
西原五丁目89 西原第一公園 0.300 0.350 中央 2
西原五丁目89 西原第二公園 0.330 0.420 中央 芝生 2
西原三丁目576 西原第五公園 0.270 0.310 中央 ダスト 2
西原三丁目576 西十余二第一公園 0.280 0.340 中央 2
西原三丁目576 西十余二第二公園 0.280 0.290 中央 ダスト 2
西原七丁目122 御立山第三公園 0.310 0.380 中央 ダスト 2
西原七丁目122 御立山第四公園 0.380 0.460 中央 2
西原七丁目122 十余二緑地 0.330 0.310 中央 2
西原六丁目106 御立山公園 0.270 0.270 中央 2
西原六丁目576 御立山第七公園 0.260 0.360 中央 2
西原六丁目578 御立山第二公園 0.360 0.520 中央 2
西山一丁目352 西山第三公園 0.243 0.265 中央 1
西山一丁目476 西山第二公園 0.322 0.378 中央 2
西山二丁目422 西山第四公園 0.323 0.354 中央 1
西山二丁目476 西山第一公園 0.203 0.241 砂場 1
西町765 西町第一公園 0.370 0.350 中央 1
西町770 西町第三公園 0.240 0.240 中央 ブロック 2
西町770 西町第四公園 0.390 0.490 中央 ダスト 2
西町786 西町市民植樹の森 0.400 0.480 中央 2
西町786 西町第二公園 0.280 0.300 中央 2
